0000000001  851012.02  1014777.55   416.91 3
0000000002  851012.06  1014776.91   416.65 3
0000000003  851011.93  1014775.71   420.34 3
0000000004  851010.78  1014773.06   424.91 3
0000000005  851010.58  1014770.44   426.50 3
0000000006  851001.82  1014775.52   416.69 3
0000000007  851001.91  1014774.82   416.44 3
0000000008  851001.69  1014773.21   419.63 3
0000000009  850998.83  1014770.96   423.63 3
0000000010  850991.26  1014772.70   416.47 3
0000000011  850991.71  1014772.04   416.29 3
0000000012  850992.92  1014770.25   419.59 3
0000000013  850992.68  1014767.57   425.19 3
0000000014  850993.57  1014764.95   425.59 3
0000000015  850984.69  1014770.77   416.34 3
0000000016  850987.56  1014763.32   425.43 3
0000000017  850985.13  1014770.16   416.14 3
0000000018  850984.79  1014767.06   419.40 3
0000000019  850977.98  1014764.68   419.71 3
0000000020  850978.34  1014761.69   422.75 3
0000000021  850976.21  1014755.94   428.40 3
0000000022  850974.34  1014751.59   430.55 3
0000000023  850977.47  1014771.07   416.30 3
0000000024  850971.57  1014767.41   416.12 3
0000000025  850968.81  1014766.06   415.99 3
0000000026  850968.19  1014765.01   415.77 3
0000000027  850971.45  1014761.31   420.04 3
0000000028  850973.23  1014758.93   425.51 3
0000000029  850970.34  1014753.94   428.10 3
0000000030  850958.95  1014763.42   415.74 3
0000000031  850958.56  1014762.34   415.53 3
0000000032  850959.57  1014759.60   418.90 3
0000000033  850959.90  1014758.89   422.90 3
0000000034  850960.90  1014754.66   425.25 3
0000000035  850948.30  1014760.42   415.45 3
0000000036  850948.21  1014759.54   415.27 3
0000000037  850949.31  1014757.56   418.58 3
0000000038  850951.06  1014755.35   423.17 3
0000000039  850952.77  1014750.93   425.45 3
0000000040  850934.60  1014756.54   415.04 3
0000000041  850933.10  1014755.44   414.85 3
0000000042  850934.06  1014754.00   419.03 3
0000000043  850935.26  1014751.20   421.94 3
0000000044  850933.32  1014763.84   415.27 3
0000000045  850932.74  1014766.12   415.07 3
0000000046  850946.10  1014769.94   415.56 3
0000000047  850947.25  1014768.29   415.67 3
0000000048  850948.74  1014764.88   415.63 3
0000000049  850962.85  1014768.48   416.01 3
0000000050  850962.51  1014772.40   416.08 3
0000000051  850962.17  1014774.60   415.97 3
0000000052  850974.95  1014778.19   416.25 3
0000000053  850975.35  1014775.99   416.39 3
0000000054  850976.01  1014772.39   416.35 3
0000000055  850990.42  1014776.31   416.61 3
0000000056  850990.91  1014780.52   416.80 3
0000000057  850990.24  1014782.94   416.58 3
0000000058  851004.20  1014785.24   416.99 3
0000000059  851004.35  1014783.87   417.10 3
0000000060  851004.94  1014780.24   416.97 3
0000000061  851015.89  1014787.41   417.19 3
0000000062  851015.63  1014785.72   417.29 3
0000000063  851015.85  1014781.94   417.18 3
0000000402  850978.08  1014852.41     0.00 3
0000002561  850723.17  1014803.71     0.00 3
0000003143  851064.45  1014876.45     0.00 3
0000003148  851082.41  1014851.78     0.00 3
0000003999  851069.92  1014783.70   418.57 3
0000004000  851032.40  1014777.80   417.43 3
0000004001  850988.02  1014781.56   416.80 3
0000031411  851056.67  1014888.11     0.00 3
